RENTREE SCOLAIRE LYCEE SPORTIF DRARIA

Nous informons les athlètes figurants sur la liste le 12 novembre 2020, qu’ils doivent se présenter au niveau du lycée sportif national sis à Draria, muni de leurs dossiers scolaire* Le dimanche 15 novembre 2020 à partir de 8h00 pour s’inscrire.
NB : * la constitution du dossier à télécharger ICI
Important : le dernier délai pour se présenter pour les inscriptions est fixée au jeudi 19 novembre 2020 à 12h00.
Aussi, nous portons à l’attention des concernés qu’ils sont déclarés admissibles sous réserve de satisfaire au control Médico sportif et la conformité de leurs dossiers scolaire.
RENTREE 2020 – 2021 | ||||||
liste des candidats retenus sous réserve de conformité des dossiers scolaires | ||||||
Discipline: ATHLETISME | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveau scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | BENSABRA | AYOUB | 12/12/2002 | 1L | JIJEL | RETENU |
2 | AHMED BOUTEBABANE | RANIME | 16/04/2006 | 1S | BATNA | RETENU |
3 | DAHMANI | MAAMAR ABDELDJALIL | 25/07/2003 | 1L | CHLEF | RETENU |
4 | DJEDID | HASNA | 05/02/2006 | 1S | TIPAZA | RETENU |
5 | KETTAB | AHLEM | 16/07/2003 | 1S | ALGER | RETENU |
6 | HAMOUCHI | MOHAMED MAHFOUD | 05/03/2005 | 1L | BOUMERDES | RETENU S/RESERVE |
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveau scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | NEDJAR | ABDELKADER | 06/09/2002 | 2EG | ALGER | RETENU |
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveau scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | HAMMOUMRAOUI | KATIA | 14/01/2000 | 3L | BEJAIA | |
2 | BOUICI | ROKIA | 01/0/2003 | 3L | ALGER | |
Discipline: NATATION | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveau scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | MEDOUNI | LILIA SIHEM | 11/11/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
2 | TOUNSI | ANES | 23/03/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
3 | BENBARA | MONCEF | 02/01/2006 | 1L | ALGER | RETENU |
4 | BETTEBGHOR | WASSIM | 14/03/2004 | 3S | BLIDA | RETENU |
5 | ALI AZZOUZ | ADEM | 11/09/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
6 | LALAOUI | SALHEDDINE | 22/07/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
7 | HAMDAOUI | RACHID | 02/05/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
Discipline: TENNIS DE TABLE | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveau scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | BAKIRI | NOUR | 29/09/2005 | 1S | AIN DEFLA | RETENUE |
2 | BENJAMAI | CHAIMA | 30/03/2003 | 2L | OUARGLA | RETENUE |
3 | BALE | HIDAYET | 17/07/2005 | 1S | ALGER | RETENUE |
1 | BELLAHSENE | ABDELWAHAB | 28/02/2005 | 2MATH | TIPAZA | RETENU S/RESERVE |
2 | BECHNI | MOHAMED TAYEB | 01/06/2004 | 2S | OUARGLA | RETENU S/RESERVE |
3 | BELABBAS | MEZIANE | 01/01/2003 | 2EG | TIZI OUZOU | RETENU |
Discipline: CYCLISME | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveau scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | AMRANE | LYNA MARIA | 23/12/2003 | 2LE | ALGER | RETENUE |
Discipline: TENNIS | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveau scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | MEBARKI | BOUCHRA RIHAB | 18/02/2004 | 1S | TLEMCEN | RETENUE |
2 | MEBARKI | RAWANE AYA | 29/01/2006 | 1S | TLEMCEN | RETENUE |
Discipline: JUDO (GARCONS) | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | HALLAF | RAOUF | 18/02/2002 | 1S | ALGER | RETENU |
2 | ASKOURI | MUSTAPHA | 09/05/2003 | 1L | TIPAZA | RETENU |
3 | BOUNEGABI | HASSENE | 20/06/2005 | 1L | BECHAR | RETENU |
4 | GUERBAA | ABDERRAOUF | 29/01/2003 | 1S | BLIDA | RETENU |
5 | AGHILAMEUR | YANIS | 10/06/2004 | 1L | ALGER | RETENU S/RESERVE |
6 | HAMDINI | TAYEB | 10/10/2004 | 1S | M’SILA | RETENU |
Discipline: JUDO (FILLES ) | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | BOUCHFIK | NIHEL | 06/08/2002 | 3GE | TLEMCEN | RETENUE |
2 | KHENNAOUI | IKRAM | 22/03/2006 | 1L | CONSTANTINE | RETENUE |
3 | NOUARI | NOUR | 17/08/2002 | 1L | TAREF | RETENUE |
4 | ZOUGHRI | RANIA | 14/06/2004 | 1AS | SIDI BEL ABBES | RETENUE |
5 | TOUIA | SABRINA | 25/09/2003 | 2LE | SIDI BEL ABBES | RETENUE |
6 | AOUF | INTISSAR | 19/07/2003 | 3LE | MEDEA | RETENUE |
7 | ABDERRAHIM | MANEL | 13/11/2004 | 1L | BOUMERDES | RETENU S/RESERVE |
Discipline: LUTTE | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | BENAMMAR | MOUNDER | 14/07/2004 | 1S | ALGER | RETENU |
2 | BENAISSA | ABDERRAHMENE | 22/03/2004 | 1S | B,B,A | RETENU |
3 | DAHMANI | LAMIS | 13/06/2005 | 1S | BOUIRA | RETENUE |
4 | BOUCHIBI | FATMA ZAHRA | 20/02/2006 | 1 | B.B ARREREDJ | RETENUE |
5 | ZEMADJ | MOHAMED ABDEL BARAI | 22/01/2004 | 1L | ALGER | RETENU |
6 | AYAD | ABDELLAH ZAKARIA | 19/04/2004 | 1S | ALGER | RETENU |
7 | ZAGZI | ABDEREZAK | 01/01/2004 | 1L | ALGER | RETENU |
8 | SADOUKI | REDA | 10/05/2002 | 1L | ALGER | RETENU S/RESERVE |
9 | HAMMOUR | KATIA | 2005 | 1 | BEJAIA | RETENUE S/RESERVE |
Discipline: BOXE | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | BENMHENNI | YOUCEF | 09/10/2004 | 1 | ALGER | RETENU |
2 | BOUDISSA | WAIL | 16/05/2004 | 1L | ALGER | RETENU |
3 | BELKHIR | GAYA | 16/01/2003 | 1S | TIZI OUZOU | RETENU |
4 | MANSOURI | NACER EDDINE YOUCEF | 25/05/2004 | 1L | BOUMERDESS | RETENU |
5 | BOUZRIBA | OUAEL BAHA EDDINE | 27/08/2004 | 1S | TAREF | RETENU |
6 | MEGHRAOUI | ABDERAHMANE | 12/01/2005 | 1S | MEDIA | RETENU |
Discipline: KARATE-DO | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | OULD LARBI | AYA | 0603/2005 | 1S | ALGER | RETENUE |
2 | MERLAOUI | HOUDAIFA | 20/12/2003 | 1S | CONSTANTINE | RETENU |
3 | GUENDOUZI | MOHAMED AMINE | 20/04/2005 | 1S | BOUIRA | RETENU |
4 | HAMOUDA | ABDELHAMID | 22/02/2006 | 1S | ALGER | RETENU |
5 | KISSAGLI | SOFIANE | 09/08/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
6 | SADLI | LOUAI | 15/12/2005 | 1S | BOUIRA | RETENU |
7 | TAMOUZA | ZAKARIA | 04/10/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
8 | CHARFOUH | DOUAA | 15/10/2005 | 1S | SETIF | RETENU |
9 | BOUCHAKOUR | WASSIM | 01/10/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
Discipline: VOLLEY BALL | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | CHEBEL | ABDERRAHMANE | 02/12/2003 | 2S | SKIKDA | RETENU S/RESERVE |
2 | BEDJ | ISLAM | 15/09/2003 | 1S | CHLEF | RETENU |
Discipline: BASKETBALL (Garçons) | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | BENSARI | ABDELKRIM | 2005 | 1S | ALGER | RETENU |
2 | ABDELATIF | AYMEN | 2006 | 1S | ALGER | RETENU |
3 | BEHLOULI | IMAD EDDINE | 2005 | 1S | ALGER | RETENU |
4 | KESSI | AYMEN | 2004 | 2 GE | BISKRA | RETENU |
5 | KHODJA | ZAKARIA | 2005 | 1S | TIPAZA | RETENU |
6 | AMRANI | ABDELHAK | 2004 | 2S | SETIF | RETENU S/RESERVE |
7 | ABBANE | MED ZINEDDINE | 2005 | 1S | ALGER | RETENU |
8 | BELAID | ILYES ISLEM | 2005 | 1L | BATNA | RETENUE S/RESERVE |
Discipline: BASKETBALL (Filles) | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | FISSEH | INES | 2005 | 1L | BOUFARIK | RETENUE |
2 | REZIG | RACHA | 2005 | 1L | ALGER | RETENUE |
3 | DEBZ | NOUR EL HOUDA | 2004 | 2S | ALGER | RETENUE S/RESERVE |
4 | SALHI | SARA | 2005 | 1S | CONSTANTINE | RETENU |
5 | MOGHRANI | MELYNA | 2005 | 1S | ALGER | RETENU |
Discipline: HAND BALL | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | TELDJ | BOUCHRA | 11/02/2003 | 2AS | RETENUE | |
2 | KINZI | THINHINANE | 09/08/2002 | 2L | RETENUE | |
3 | YOUSFI | KENZI MESSAOUD | 08/10/2003 | 2L | RETENU | |
4 | ALIOUAT | ABDERRAHMENE | 03/09/2003 | 2AS | RETENU S/RESERVE | |
5 | SADOUNE | ANOUAR | 19/03/2003 | 2L | RETENU | |
6 | MILOUDI | AYMENE NEDJMEDINE | 06/03/2004 | 2AS | RETENU S/RESERVE | |
Discipline: ESCRIME | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | ROUIBAT | YASMINE | 02/02/2006 | 1S | RETENUE | |
2 | MERRAH | AHMED | 17/01/2006 | 1L | RETENUE | |
3 | BELKACEMI | IHAB | 13/06/2005 | 1L | RETENUE | |
4 | IBRIHEM | YACINE | 08/01/2005 | 1L | RETENU S/RESERVE | |
Discipline: HANDI SPORT | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | KOUBI | ABDERAHIM | 18/11/2002 | 1L | ALGER | RETENU |
2 | AISSAOUI | MOUSSA | 10/10/2002 | 1L | BLIDA | RETENU |
3 | MERABET | YACINE | 19/01/2003 | 1L | ALGER | RETENU |
4 | DERRRADJI | HANANE | 06/11/2003 | 1L | BLIDA | RETENUE |
5 | KOURCI | NABIL | 02/11/2002 | 1L | BLIDA | RETENU S/RESERVE |
6 | DRIDI | AMINE | 16/08/2002 | 1L | ALGER | RETENU S/RESERVE |
Discipline: TAEKWONDO | ||||||
N° | Noms | Prénoms | date de naissance | Niveaux scolaire | wilaya | OBSERVATIONS |
1 | CHERMALI | NITALIA | 07/09/2005 | 1L | BOUIRA | RETENUE |
1 | DJEBARI | WASSIM | 2005 | 1S | ALGER | RETENU |
2 | AMRANI | CHIHEB TADJ EDDINE | 06/09/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
3 | YETOU | MESSAOUD SAMI | 22/06/2004 | 1L | ALGER | RETENU |
4 | BENCHIKH | SADEK | 2005 | 1S | ALGER | RETENU |
5 | ATMANE | MOHAMED REDA | 06/04/2005 | 1S | ALGER | RETENU |
6 | MATARIS | ABDERRAOUF | 09/07/2005 | IL | ALGER | RETENU S/RESERVE |
NB: LES CANDIDATS EN CLASSES DE 1ANNEE LETTRES ET 2 ANNEE SCIENCES SONT RETENUS SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DE PLACES PEDAGOGIQUES . |