RENTREE SCOLAIRE LYCEE SPORTIF ANNEXE BLIDA

Nous informons les athlètes figurants sur la liste mise à jour le 21 septembre 2022, qu’ils doivent se présenter au niveau du lycée sportif « Mazouz Abdelkader » sis à Blida, muni de leurs dossiers scolaire* le dimanche 25 septembre 2022 à partir de 8h00 pour s’inscrire
Aussi, nous portons à l’attention des concernés qu’ils sont déclarés admissibles sous réserve de conformité de leurs dossiers scolaire.
NB : * la constitution du dossier à télécharger ICI
Les documents originaux (le bulletin du 3ème trimestre et l’attestation du BEM ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive) sont exigés pour valider l’inscription.
Important : le dernier délai pour se présenter pour les inscriptions est fixée au jeudi 29 septembre 2022 à 12h00.
liste des candidats à l’accès – annexe Blida Mise à jour du 20 septembre 2022
CYCLISME | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | datenaissance | Prénoms | Noms | N° |
RELIZANE | 1L | M | 01/06/2007 | MOURAD | LAGGOUNE | 1 | |
AIN DEFLA | 1L | M | 20/10/2007 | MOHAMED AMINE | HAMZAOUI | 2 | |
AIN DEFLA | 1S | M | 03/03/2007 | MOHAMED YACINE | HAMMOUDI | 3 | |
ORAN | 1S | M | 24/08/2007 | MOHAMED ZAKARIA | ACHOURI | 4 | |
BEJAIA | 1S | M | 06/01/2008 | YACINE | OUMAKHLOUF | 5 | |
ALGER | 1S | M | 09/03/2007 | ARSLEN ACHOUR | HADBI | 6 | |
ALGER | 1L | M | 15/09/2006 | SALAHEDDINE | SADOUN | 7 | |
AINDEFLA | 1S | M | 21/01/2006 | HEYTHEM | YOUSFI | 8 | |
ORAN | 1S | M | 04/08/2006 | MOHAMED REDOUANE | BOULENOUAR | 9 | |
ALGER | 1S | M | 24/05/2006 | FATEH | GHOULA | 10 | |
TAEKWONDO | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | datenaissance | Prénoms | Noms | N° |
ANNABA | 1S | M | 07/06/2006 | RAID | YESRI | 1 | |
MEDEA | 1S | M | 27/08/2007 | MOHAMED AMINE | BOUKHATEM | 2 | |
MEDEA | 1S | M | 20/04/2006 | BILLEL | EL ARBI | 3 | |
ALGER | 1S | M | 01/01/2007 | RAID | BENABOU | 4 | |
ALGER | 1S | M | 27/06/2008 | MOULOUD | MERFEL | 5 | |
INSTANCE | BLIDA | ? | M | 21/07/2007 | ABDELKRIM | BENSAADA | 6 |
INSTANCE | BLIDA | ? | F | 18/02/2008 | NADA | SAAD | 7 |
INSTANCE | TISSEMSILT | ? | M | 15/05/2007 | AMED ABDENNOUR | TOUATI | 8 |
INSTANCE | TIZIOUZOU | ? | M | 26/06/2007 | OMAR | DJAOUD | 9 |
INSTANCE | TIZIOUZOU | ? | M | 30/07/2007 | YOUCEF | BOUSAID | 10 |
TRIATHLON | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | datenaissance | Prénoms | Noms | N° |
BLIDA | 1 | M | 27/08/2007 | MAHDI ABDERRAHMANE | ACHIR | 1 | |
HANDBALL | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | datenaissance | Prénoms | Noms | N° |
BLIDA | 1S | M | 24/07/2007 | YOUNES | KHALED | 1 | |
ORAN | 1S | M | 27/08/2007 | SERADJ EDDINE | BESSAM | 2 | |
BISKRA | 1S | M | 05/02/2007 | YOUNES | MALIK | 3 | |
CHELEF | 1S | M | 05/02/2007 | MAAMAR TAHA | BENSETI | 4 | |
MEDEA | 2LP | M | 28/07/2006 | ISMAIL | BOUKERDA | 5 | |
ALGER | 2S | M | 17/01/2005 | OUSSAMA | ILLANE | 6 | |
KOLEA | 2LP | M | 26/06/2006 | RAYANE | CHAHROUR | 7 | |
CONST | 2S | M | 17/11/2004 | ABDERRAHMANE | SLIMOUN | 8 | |
NB: les candidats dont le niveau scolaire n’est pas identifié sont retenus sous réserve dedisponibilité des places pédagogiques