RENTREE SCOLAIRE LYCEE SPORTIF DRARIA

Nous informons les athlètes figurants sur la liste susvisée le 07 septembre 2022, qu’ils doivent se présenter au niveau du lycée sportif national sis à Draria, muni de leurs dossiers scolaire* le dimanche 25 septembre 2022 à partir de 9h00 pour s’inscrire
Aussi, nous portons à l’attention des concernés qu’ils sont déclarés admissibles sous réserve de conformité de leurs dossiers scolaire.
NB : * la constitution du dossier à télécharger sur le site web du lycée : www.lsn.edu.dz
Les documents originaux (le bulletin du 3ème trimestre et l’attestation du BEM ainsi qu’un certificat d’aptitude à la pratique sportive) sont exigés pour valider l’inscription.
Important : le dernier délai pour se présenter pour les inscriptions est fixée au jeudi 29 septembre 2022 à 12h00.
liste des candidats à l’accès – Draria Mise à jour du 20 septembre 2022
ATHLETISME | ||||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveau | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° | |
ALGER | 1S | M | 22/06/2007 | OUSSAMA | ZARA | 1 | ||
ALGER | 1L | F | 27/10/2004 | FERIEL | CHAIB | 2 | ||
ALGER | 1S | F | 30/05/2008 | YOUSRA | REZIK | 3 | ||
ALGER | 1S | F | 01/09/2007 | NOURHENNE | CHEHAIDIA | 4 | ||
ALGER | 1S | M | 05/02/2005 | WASSIM | ABABSA | 5 | ||
ALGER | 1S | F | 08/05/2007 | INES | BOULAHBAL | 6 | ||
ALGER | 1S | M | 22/01/2007 | MOHAMED ALI | OULD MOHAMED | 7 | ||
BLIDA | 1S | M | 23/01/2008 | MOHAMED EL AMINE | BELLI | 8 | ||
TIZIOUZOU | 1S | M | 13/06/2007 | MOHAMED ABDERRAHMANE | ETTAHRI | 9 | ||
ALGER | 1S | F | 22/11/2008 | MALAK | SIAF | 10 | ||
ALGER | 1S | F | 16/01/2008 | SERINE | YAHIA CHERIF | 11 | ||
ALGER | 1S | F | 08/06/2007 | MARIA DALILA | ZOUAOUA | 12 | ||
OUARGLA | 1L | F | 14/08/2005 | SOUNDOUS | CHENATLIA | 13 | ||
NAAMA | 1S | M | 08/09/2007 | ZAKARIA | GUEZAL | 14 | ||
ALGER | 1L | M | 05/08/2005 | SOHEIB | BENMAMI | 15 | ||
ALGER | 1S | M | 03/03/2007 | NASSIM | GALI | 16 | ||
2AS | ||||||||
ALGER | 2S | M | 04/05/2006 | HAITEM ARAFAT | BEN AOULAI | 1 | ||
INSTANCE | MILA | 2EG | M | 25/02/2005 | ZIAD | BOUHADDAD | 2 | |
ADRAR | 2S | F | 04/07/2006 | KHEIRA | NASSAMOU | 3 | ||
NATATION | ||||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveau | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° | |
SETIF | 1S | F | 13/10/2007 | RAMA | SOLTANI | 1 | ||
ALGER | 2S | M | 23/09/2006 | WALID | BENBEIBECHE | 2 | ||
ALGER | 1S | M | 19/10/2007 | HAMED NOUR EL ISLEM | HACHICHA | 3 | ||
ALGER | 1S | M | 04/06/2007 | RAYANE YANIS | ABBACHA | 4 | ||
ALGER | 1S | M | 08/07/2008 | FARES | BOUDERBALA | 5 | ||
ALGER | 1S | M | 04/08/2007 | NAZIM | DJOUAHRA | 6 | ||
ALGER | 1S | F | 04/08/2007 | MAHA | DJOUAHRA | 7 | ||
ALGER | 1S | M | 22/04/2008 | MOHAMED EL MAHDI | BEGGAR | 8 | ||
2S | M | 08/02/2005 | MOHAMED YASSER | TAHARI | 9 | |||
LUTTE | ||||||||
LUTTE GRECO ROMAINE | ||||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveau | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° | |
ALGER | 1S | M | 26/06/2007 | AYMEN | AOUIDAT | 1 | ||
BEJAIA | 1L | M | 27/01/2007 | YANI | AMER | 2 | ||
ALGER | 2S | M | 26/03/2005 | CHEMSEDDINE | OUAISSA | 3 | ||
ALGER | 2S | M | 12/08/2005 | MOHAMED ZINEDDINE | LELLOUCHI | 4 | ||
ALGER | 1L | M | 08/03/2006 | ANES | MAZOUZI | 5 | ||
ALGER | 2S | M | 25/02/2007 | ZAKARIA | ABBAS | 6 | ||
ALGER | 2S | M | 13/04/2006 | BILLAL | HADAD | 7 | ||
LUTTE FEMININE | ||||||||
ORAN | 1S | F | 31/01/2006 | YASMINE | BOUREGBA | 1 | ||
BOUIRA | 1S | F | 09/05/2006 | MELISSA | MERZOUK | 2 | ||
BEJAIA | 1S | F | 05/02/2007 | NAIMA | OUTIS | 3 | ||
ALGER | 1L | F | 24/12/2007 | HALA | BENBRIKA | 4 | ||
BOUIRA | 2S | F | 02/01/2006 | HALA | MOULA | 5 |
LUTTE LIBRE | |||||||
ALGER | 1S | M | 12/08/2007 | MOHAMED ADEL | KHIAR | 1 | |
BEJAIA | 1S | M | 12/10/2006 | SADEK | YOUSFI | 2 | |
CHELEF | 1L | M | 06/02/2008 | WALID | RABAH ALLAH | 3 | |
BEJAIA | 2LE | M | 18/09/2006 | YOUCEF | RAYANE | 4 | |
BLIDA | 1L | M | 03/03/2006 | MAHDI | SRAYA | 5 | |
ALGER | 1S | M | 19/12/2006 | ANES | BENMEHIRES | 6 | |
KARATE DO | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° |
BLIDA | 1S | M | 03/02/2007 | MOHAMED SOHAIB | HADJADJ | 1 | |
TIARET | 1S | M | 04/09/2007 | MOHAMED EL BACHIR | ALLAGUE | 2 | |
TEBESSA | 1S | M | 26/04/2007 | RETADJ | BOUAOUN | 3 | |
TIPAZA | 2L | M | 29/11/2006 | WISSAM | BENOUR | 4 | |
CONSTANTINE | 1S | M | 26/06/2007 | ABDELKAYOUM | ZITOUNI | 5 | |
TIPAZA | 1L | M | 16/02/2022 | MOHAMED | KEROUM | 6 | |
JIJEL | 2S | F | 29/12/2006 | LAMIS | ZITOUNI | 7 | |
INSTANCE | JIJEL | 3S | F | 04/05/2004 | MALAK | ZITOUNI | 8 |
BATNA | 1L | M | 11/07/2007 | TAHER | FERAS | 9 | |
ALGER | 2L | M | 06/08/2004 | AYOUB | BERIAH | 10 | |
TIARET | 2S | M | 12/10/2006 | MOHAMED | HAMMOUDA | 11 | |
HANDBALL | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° |
ALGER | NACYB | TIGHIOUART | 1 | ||||
ALGER | 1S | M | 09/02/2007 | SADEK | CHABANE | 2 | |
INST | 3S | F | 02/11/2005 | MELINA | CHEBLI | 3 | |
INST | 3EG | F | 01/09/2005 | ROUMAISSA | KHAMTACHE | 4 | |
INST | 3LP | M | 08/10/2003 | YOUSEF MESSAOUD | KENZI | 5 | |
1S | M | 00/00/07 | ABDERRAHIM | CHACHOUA | 6 | ||
1S | F | 10/08/2006 | MARWA KHATIMA | KHAMTACHE | 7 | ||
1S | M | 02/02/2007 | ABDELMOUMENE | TOUATI | 8 | ||
1S | F | 08/08/2007 | LYDIA | BOUTAIBAOUI | 9 | ||
1S | M | 13/06/2007 | TAMER SOHEIB | MOSBAH | 10 | ||
ALGER | 1S | F | 29/05/2005 | AMINA | KALEM | 11 | |
TAEKWONDO | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° |
ALGER | 1S | M | 21/02/2008 | ABDELMOUMEN | FETTAKA | 1 | |
ALGER | 1L | M | 22/04/2007 | MAHDI RYAD | KASSOUL | 2 | |
1L | M | 28/02/2008 | ZINEDDINE | BENALLAOUA | 3 | ||
ALGER | 1L | M | 24/01/2006 | BASSEM RAYANE | AMGHAR | 4 | |
BATNA | 1L | F | 04/11/2007 | DOHA GHOFRANE | SKOUB | 5 | |
TRIATHLON | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° |
BLIDA | 1 | M | 27/10/2007 | ZAKARIA | RESSAF | 1 | |
TENNIS | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° |
ALGER | 1S | M | 15/09/2007 | MOHAMED CHAKIB | LAIHEM | 1 | |
BASKETBALL | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° |
ALGER | 2LE | F | 04/06/2005 | FARAH | BENCHAA | 1 | |
OUARGLA | 1S | M | 15/12/2007 | ABDELMOUMEN | CHOUIHA | 2 | |
TEMOUCHENT | 1S | M | 22/11/2006 | YACINE | BENABID | 3 | |
ALGER | 2EG | M | 28/03/2007 | ABDERAHMANE | REZIG | 4 | |
ALGER | 1S | M | 22/04/2007 | SAMY RIAD | BENNA | 5 | |
INSTANCE | ALGER | 3S | F | 20/06/2005 | MERIEM | AHMINE | 6 |
SEDRATA | 1S | M | 04/03/2008 | AYOUB | AZZAG | 7 | |
BLIDA | 1L | M | 22/05/2007 | HOUDAIFA | HAMDINI | 8 | |
INSTANCE | ALGER | ? | M | 14/11/2006 | RACIM | AIT SAADA | 9 |
INSTANCE | TIZIOUZOU | 3S | M | 23/02/2005 | RACHID | RAMDANI | 10 |
ALGER | 1S | M | 22/07/2007 | MOHAMED | SOUFI | 11 | |
ALGER | 1S | M | 31/03/2008 | YOUNES | KALOUN | 12 | |
ESCRIME | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° |
ALGER | 1S | M | 11/08/2006 | TAMMER HOUSSEM | BERKANE | 1 | |
1S | M | ABOULKACEM OUSSAMA | BENSEGHEIR | 2 | |||
JUDO | |||||||
OBSERVATIONS | wilaya | Niveaux | GENRE | date naissance | Prénoms | Noms | N° |
ALGER | 1S | M | 19/02/2007 | MEHDI | GUEZZOU | 1 | |
ALGER | 1S | M | 19/02/2007 | IBRAHIM | GUEZZOU | 2 | |
ALGER | 1S | F | 26/06/2008 | LAMIS | ATBA BEN ATBA | 3 | |
BOUMERDES | 1L | F | 22/09/2006 | LOUBNA | BOUTRA | 4 | |
TIPAZA | 1S | M | 10/09/2006 | FAROUK | GRERIFA | 5 | |
ALGER | 1S | M | 21/07/2008 | AMED RAOUF MISSOUM | SAHRANE | 6 | |
ALGER | 1S | F | 01/10/2007 | FATEN | SEMAH | 7 | |
EL TAREF | 1S | M | 05/04/2007 | SEIFEDDINE | LEGHRIB | 8 | |
ALGER | 1S | M | 24/02/2008 | ALA EDDINE | BOURAOUI | 9 | |
ALGER | 1 | M | 07/10/2006 | FARES | BENMERAD | 10 | |
NB: les candidats de 3 année et des 2 Année filière Gestion figurant sur la liste sont retenus sous réserve de disponibilité des places pédagogiques